ネバーランド福島
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 野田阪神
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,980万円(税込)
- 専有面積 76.56㎡(23.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネバーランド福島 | 築年月 | 2002年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区吉野2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(税込) | 修繕積立費 | 15,310円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社カシワバラ・デイズ | 管理費 | 13,780円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 19,500円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 79戸 | 階建 | 13階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.56㎡ (23.15坪) | ||
バルコニー面積 | 16.93㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 吉野小学校(657m) 野田中学校(1168m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / バルコニー 3面バルコニー / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 相談 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 駐輪場】有(空有/上段:月額50円、下段:月額200円、平面:月額500円、屋外:月額300円) 【ミニバイク置場】有(空無/月額1,200円) 【ペット飼育】可 ※1住居当たり1頭羽を限度とする。小鳥(2羽以内)犬猫成長時の体長50センチ以下のもの。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】258.3万円/坪 【ルーフバルコニー】12.3㎡ |
||||||||
物件番号 | 146601-5970 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネバーランド福島
- 5,980 万円
- 3LDK (76.56㎡)
- 大阪メトロ千日前線 野田阪神
- 大阪市福島区吉野2丁目