大阪環状線 桜ノ宮駅かた徒歩約2分の好立地物件♪
ペット飼育も可能(小型犬若しくは猫2匹まで)
段差が少ないフルフラット設計です♪
所有者様居住中ですのでお気軽にお内覧希望日時をお教え下さい♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ブランズ桜ノ宮 | 築年月 | 2012年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティ | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.2 洋4.5 洋5 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 74戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.1㎡ (19.08坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中野小学校(589m) 都島中学校(776m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】245.3万円/坪 【施工会社】昭和工務店 |
||||||||
物件番号 | 146601-5890 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズ桜ノ宮
- 4,680 万円
- 3LDK (63.1㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市都島区中野町5丁目