3way アクセス可能。スーパーも役所関係も近く、生活しやすい立地です。
室内綺麗に改装済みです。
プレシオ野江
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR野江
徒歩 8 分
京阪本線 野江
徒歩 8 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
徒歩 8 分
大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 専有面積 67.38㎡(20.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレシオ野江 | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区中央2丁目8-7 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | 修繕積立費 | 9,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 8,510円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.7 洋4.4 洋4.4 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 69戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 67.38㎡ (20.38坪) | ||
バルコニー面積 | 11.93㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 聖賢小学校(873m) 蒲生中学校(553m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 町会費 3000円/年
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】170.8万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:3000円 【ランニングコスト1】ルーフテラス:1150円/月 【ランニングコスト2】町会費:3000円/年 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【ルーフバルコニー】37㎡ 【施工会社】株式会社熊谷組 |
||||||||
物件番号 | 146601-5880 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレシオ野江
- 3,480 万円
- 3LDK (67.38㎡)
- 京阪京阪本線 野江
- 大阪市城東区中央2丁目8-7