2024年12月に改装完了予定です♪ペット飼育可能(条件付き)♪
リバーガーデン森の城
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 11 分
大阪メトロ今里筋線 緑橋
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 専有面積 74.65㎡(22.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーガーデン森の城 | 築年月 | 2007年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区東中浜8丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,898万円(税込) | 修繕積立費 | 11,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 7,220円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋7 和6 LDK15.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 352戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 74.65㎡ (22.58坪) | ||
バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2024年12月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東中浜小学校(367m) 城東中学校(526m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / バルコニー 3面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット対応 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】172.6万円/坪 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,壁) |
||||||||
物件番号 | 146601-5857 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーガーデン森の城
- 3,898 万円
- 3LDK (74.65㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市城東区東中浜8丁目