2024年12月に改装完了予定です♪
複数路線利用可能で通勤・通学に便利!
京橋駅近くで買い物にも便利!
ネオコーポ大阪城公園1号館
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 7 分
JR東西線 京橋
徒歩 7 分
JR片町線 京橋
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 専有面積 63.8㎡(19.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ大阪城公園1号館 | 築年月 | 1983年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目20-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(税込) | 修繕積立費 | 7,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13 洋5.3 洋3.7 S5.1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 141戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.8㎡ (19.29坪) | ||
バルコニー面積 | 8.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鴫野小学校(738m) 城陽中学校(759m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / クローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 水道基本使用料2ヶ月に1回(3,080円)徴収されます。使用料は都度別途料金必要
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】160.6万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 400円 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床) |
||||||||
物件番号 | 146601-5843 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ大阪城公園1号館
- 3,098 万円
- 3LDK (63.8㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市城東区鴫野西2丁目20-1