スーパー目の前、鶴見緑地でのお散歩も楽し
めますよ。
パークプラザ鶴見
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
徒歩 11 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 専有面積 70.4㎡(21.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パークプラザ鶴見 | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区諸口4丁目10-21 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円(税込) | 修繕積立費 | 13,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK16.3 洋6 S6 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 78戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.4㎡ (21.29坪) | ||
バルコニー面積 | 7.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / 部屋の階 最上階 / エレベーター2基以上 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】117.3万円/坪 【施工会社】真柄建設 【内装リフォーム】2014年07月(トイレ,壁,床,建具) |
||||||||
物件番号 | 146601-5804 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークプラザ鶴見
- 2,498 万円
- 2SLDK (70.4㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
- 大阪市鶴見区諸口4丁目10-21