新築
・省エネ基準適合・耐震投球3級・維持管理対策等級2級・一次エネルギー消費量等級4級・設計 建設住宅住宅性能評価・劣化対策等級3級・断熱等性能等級4級などが備わったお家です♪
-
最寄駅
JRおおさか東線 城北公園通
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 74.86㎡(22.64坪)
- 建物面積 86.89㎡(26.28坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7.1(1F) LDK14.3(2F) 洋5.7(3F) 洋6.4(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.89㎡ (26.28坪) ※1 | 土地面積 | 74.86㎡ (22.64坪) | 容積率 | 261% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 24.84㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.2m 公道 接面11.6m)(北2.6m 公道 接面13.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大東小学校(307m) 淀川中学校(948m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R06確認建築近確0000539号 |
||||||||
物件番号 | 146601-5895 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。